

|
The original Land Rover. This is a hard working vehicle with an attitude nothing else can match. Even so, it still comes with a range of options that allow you to customise it, whatever your needs.
Links to information featured below:
|
|
Wheel
|
|
Standard steel wheel 90/110 | 5.5F x 16 140 x 406 |
Heavy duty steel wheel 110/130 | 6.5J x 16 165 x 406 |
Freestyle 90 & 110 choice, boost alloy | 7J x 16 175 x 406 |
Wheel |
| 90 | 110 | 110 HD | 130 |
Standard steel | 205R16 | S | N/A | N/A | N/A |
7.50R16 | O | S | N/A | N/A | |
Standard steel | 7.50R16 | O | O | N/A | N/A |
Standard steel | 7.50R16 | O | O | O | O |
Heavy duty steel | 7.50R16 | N/A | N/A | S | O |
Boost alloy | 235/85R16 | O | O | N/A | N/A |
1 Hard Top without side windows
2 Not available on 130
3 Standard on 130
4 Not 110 Hard Top
5 Standard on 110
Key: S= Standard, O = Option, NCO = No cost option, N/A = Not available
90/110 Hard Top1 Defender, County | 90 PU/110 PU 110 HCPU Defender, County | 110/130 Double Cab Defender, County, 110 XS | 90 SW Defender, County, XS | 110 SW Defender, County, XS | |||||||||
Interior trim | |||||||||||||
2 Twill vinyl seats | S | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 Twill vinyl seats | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 Twill vinyl seats [2-seat side bench rear compartment seats] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 Twill vinyl seats [2-seat side bench rear compartment seats] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A |
Centre seat in lieu of storage tray | O | N/A | O | N/A | O | N/A | N/A | O | N/A | N/A | O | N/A | N/A |
2 Cloth seats | N/A | S | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
5 Cloth seats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 Cloth seats [individual rear compartment seats] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 Cloth seats [individual compartment seats] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A |
5 Black part leather seats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
6 Black part leather seats [individual rear compartment seats] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A |
9 Black part leather seats [individual rear compartment seats] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S |
Leather steering wheel and gear knobs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S |
Cubby box | O | S | O | S | O | S | S | O | S | S | O | S | S |
Centre seat ilo cubby box | N/A | O | N/A | O | N/A | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
"Brunel" coloured switch panel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S |
90/110 Hard Top1 Defender, County | 90 PU/110 PU 110 HCPU Defender, County | 110/130 Double Cab Defender, County, 110 XS | 90 SW Defender, County, XS | 110 SW Defender, County, XS | |||||||||||
In car entertainment | |||||||||||||||
Radio preparation [inc aerial] | S | N/A | S | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | ||
Stereo radio cassette with 2 speakers | O | S | O | S | S | S | S | N/A | S | S | N/A | S | N/A | ||
Stereo radio & single CD with 2 speakers | N/A | O | O | O | O | O | O | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Stereo radio & single CD with 4 speakers | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | O | S | O | O | S | ||
Key: S = Standard, O = Option, NCO = No cost option, N/A = Not applicable
90/110 Hard Top1 Defender, County | 90 PU/110 PU 110 HCPU Defender, County | 110/130 Double Cab Defender, County, 110 XS | 90 SW
| 110 SW Defender, | ||||||||||
Comfort, convenience and safety | ||||||||||||||
Heated rear window & wash pipe | O | S | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | S | S | S | S | |
Tinted glass | N/A | S | N/A | S | N/A | S | S | N/A | S | S | N/A | S | S | |
Sunroof | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | O | O | O | O | O | O | |
ABS/ETC | O | O | O | O | O2 | O2 | S | O | O | S | O | O | S | |
Air conditioning | O | O | O | O | O | O | S | O | O | S | O | O | S | |
Convenience pack [electric front windows & CDL] | O | S | O | S | O | S | S | O | S | S | O | S | S | |
Bulkhead deletion | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | N/A | N/A | N/A | |
Alarm/immobilisation | O | S | O | S | O | S | S | S | S | S | S | S | S | |
Cold climate pack | O | O | O | O | O | O | S | O | O | S | O | O | S | |
Cargo space lashing rings | S | S | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | S | S | S | S | S | |
Rear door stowage net | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | |
Key: S = Standard, O = Option, NCO = No cost option, N/A = Not applicable
90/110 Hard Top1 Defender, County | 90 PU/110 PU 110 HCPU Defender, County | 110/130 Double Cab Defender, County, 110 XS | 90 SW
| 110 SW Defender, | ||||||||||
Exterior | ||||||||||||||
Mudflaps – front | O | S | O | S | O | S | S | O | S | S | O | S | S | |
Tow ball or pintel, drop plate & electrics | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Paint – metallic/ micatallic | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
"Brunel" grille & headlight surrounds | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | N/A | S | S | O | S | S | |
Under ride protection bar | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
Alloy wheel & 235 tyre | O | O | O | O | O2 | S2 | S2 | O | S | S | O | S | S | |
Sidesteps 2 | O | O | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Sidesteps 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | O | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Rear folding step | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | S | S | S | S | S | |
Side runners | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | |
Cargo cover [no side windows] | N/A | N/A | O | O | N/A3 | N/A3 | N/A3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Cargo cover [with side windows] | N/A | N/A | O | O | O5 | O5 | O5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Heavy duty suspension [90 = 2550 kg. 110 = 3500 kg.] | O | O | O | O | O5 | O5 | O5 | S | S | S | N/A | N/A | N/A | |
Smoked front indicators & side repeaters | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | N/A | N/A | S | |
Body coloured wheel arches | N/A | S | N/A | S | N/A | S | S | N/A | S | S | N/A | S | S | |
Body coloured roof [metallic paints only] | N/A | O4 | N/A | O | N/A | O | O | N/A | O | O | N/A | O | O | |






